প্যারামিটার
মডেল | AW-1812-50 | AW-1812-75 | AW-1812-100 | AW-1812-150 | AW-2812-200 | AW-2812-300 | AW-2812-400 | AW-3012-600 | AW-4012-800 | AW-5012-1200 |
সাধারণ স্থিতিশীল লবণ প্রত্যাখ্যান (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
স্থিতিশীল পারমিট প্রবাহ হার (GPD) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
অপারেটিং চাপ (পিএসআই) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
প্রযোজ্য শর্তাবলী | |
সর্বোচ্চ চাপ | 100 PSI (6.90 বার) |
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | 120oF (49oC) |
পিএইচ | 4-11 |
বিনামূল্যে ক্লোরিন | 0.1 পিপিএম |
1. উপরের তথ্য আমাদের পরীক্ষাগার দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফল.
2. জলের গুণমান এবং জল খরচের পার্থক্যের কারণে, প্রকৃত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে ফিল্টার উপাদানটির প্রতিস্থাপন চক্র ভিন্ন হবে৷
একটি বার্তা ছেড়ে যান